2019年我院在江苏省招生专业的录取分数情况
1)江苏艺术统招
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
人文社科系 | 视觉传播设计与制作 | 江苏 | 美术 | 428 | 418 | 423 |
环境艺术设计 | 江苏 | 美术 | 454 | 419 | 429 | |
2)江苏文理统招
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
人文社科系 | 会计 | 江苏 | 文科 | 281 | 228 | 247.5 |
江苏 | 理科 | 322 | 300 | 303.7 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 江苏 | 文科 | 280 | 252 | 267.3 |
江苏 | 理科 | 308 | 300 | 302.4 | ||
云计算技术与应用 | 江苏 | 文科 | 零投档 | |||
江苏 | 理科 | 304 | 302 | 303.3 | ||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 江苏 | 文科 | 259 | 223 | 242.8 |
江苏 | 理科 | 306 | 300 | 302.1 | ||
物联网应用技术 | 江苏 | 文科 | 252 | 240 | 246 | |
江苏 | 理科 | 308 | 300 | 302.6 | ||
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 江苏 | 文科 | 256 | 226 | 241.4 |
江苏 | 理科 | 310 | 300 | 302.3 | ||
电气自动化技术 | 江苏 | 文科 | 280 | 225 | 248 | |
江苏 | 理科 | 308 | 300 | 302.4 | ||
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 江苏 | 文科 | 278 | 236 | 252 |
江苏 | 理科 | 307 | 300 | 302.1 |
4)江苏对口单招
系部 | 专业名称 | 科目组 | 最高 | 最低 | 平均 |
人文社科系 | 视觉传播与设计 | 艺术 | 450 | 399 | 415 |
信息工程系 | 软件技术 | 计算机应用 | 790 | 203 | 401.3 |
云计算技术与应用 | 计算机应用 | 569 | 227 | 374.9 | |
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 电子电工 | 491 | 302 | 396.6 |
物联网应用技术 | 电子电工 | 447 | 206 | 330.3 | |
计算机应用 | 444 | 241 | 309.1 | ||
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 机电一体化 | 752 | 227 | 518.2 |
机械 | 411 | 291 | 341.9 | ||
电工电子 | 202 | 202 | 202 | ||
电气自动化技术 | 机电一体化 | 513 | 331 | 405.1 | |
电子电工 | 508 | 471 | 484 | ||
机械 | 零投档 | ||||
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 机械 | 695 | 292 | 406.9 |
机电一体化 | 736 | 264 | 455.2 |
2019年我院在外省招生专业的录取分数情况
1) 浙江
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 浙江 | 综合改革 | 484 | 456 | 466.6 |
电气自动化技术 | 浙江 | 综合改革 | 501 | 457 | 475.2 | |
供用电技术 | 浙江 | 综合改革 | 484 | 461 | 469.0 | |
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 浙江 | 综合改革 | 463 | 452 | 455.6 |
数控技术 | 浙江 | 综合改革 | 453 | 447 | 450.0 | |
模具设计与制造 | 浙江 | 综合改革 | 461 | 445 | 452.5 | |
机械设计与制造 | 浙江 | 综合改革 | 476 | 452 | 463.5 | |
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 浙江 | 综合改革 | 492 | 477 | 482.8 |
物联网应用技术 | 浙江 | 综合改革 | 474 | 469 | 467.2 | |
智能产品开发 | 浙江 | 综合改革 | 468 | 452 | 462.3 | |
应用电子技术 | 浙江 | 综合改革 | 472 | 471 | 471.3 | |
信息工程系 | 软件技术 | 浙江 | 综合改革 | 498 | 478 | 485.6 |
通信技术 | 浙江 | 综合改革 | 473 | 454 | 463.6 | |
移动商务 | 浙江 | 综合改革 | 456 | 448 | 450.8 | |
云计算技术与应用 | 浙江 | 综合改革 | 490 | 473 | 479.75 | |
人文社科系 | 会计 | 浙江 | 综合改革 | 480 | 474 | 477.6 |
工业设计 | 浙江 | 综合改革 | 468 | 460 | 464.3 | |
数字媒体应用技术 | 浙江 | 综合改革 | 479 | 475 | 464.3 | |
2) 安徽
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 安徽 | 文科 | 504 | 466 | 476 |
安徽 | 理科 | 423 | 404 | 412 | ||
电气自动化技术 | 安徽 | 文科 | 476 | 467 | 471.9 | |
安徽 | 理科 | 417 | 404 | 411.2 | ||
供用电技术 | 安徽 | 文科 | 487 | 487 | 487 | |
安徽 | 理科 | 412 | 412 | 412 | ||
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 安徽 | 文科 | 495 | 475 | 489.1 |
安徽 | 理科 | 418 | 405 | 412.2 | ||
数控技术 | 安徽 | 文科 | 484 | 468 | 476.9 | |
安徽 | 理科 | 412 | 405 | 409.6 | ||
模具设计与制造 | 安徽 | 文科 | 477 | 477 | 477.0 | |
安徽 | 理科 | 406 | 405 | 406.4 | ||
机械设计与制造 | 安徽 | 文科 | 零投档 | |||
安徽 | 理科 | 422 | 406 | 413 | ||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 安徽 | 文科 | 481 | 470 | 475.5 |
安徽 | 理科 | 417 | 407 | 411.4 | ||
物联网应用技术 | 安徽 | 文科 | 491 | 468 | 477.3 | |
安徽 | 理科 | 417 | 404 | 409.1 | ||
智能产品开发 | 安徽 | 文科 | 475 | 475 | 475 | |
安徽 | 理科 | 407 | 407 | 407 | ||
应用电子技术 | 安徽 | 文科 | 零投档 | |||
安徽 | 理科 | 412 | 412 | 412 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 安徽 | 文科 | 478 | 467 | 474 |
安徽 | 理科 | 419 | 405 | 412 | ||
通信技术 | 安徽 | 文科 | 479 | 473 | 476 | |
安徽 | 理科 | 416 | 405 | 411.2 | ||
移动商务 | 安徽 | 文科 | 470 | 467 | 469.2 | |
安徽 | 理科 | 404 | 404 | 404 | ||
人文社科系 | 视觉传播设计与制作 | 安徽 | 美术 | 641 | 613 | 620.3 |
环境艺术设计 | 安徽 | 美术 | 632 | 614 | 619.4 | |
会计 | 安徽 | 文科 | 504 | 467 | 474.5 | |
安徽 | 理科 | 422 | 404 | 414.4 | ||
工业设计 | 安徽 | 文科 | 471 | 467 | 469.7 | |
安徽 | 理科 | 零投档 | ||||
数字媒体应用技术 | 安徽 | 文科 | 473 | 467 | 470 | |
安徽 | 理科 | 409 | 409 | 409.7 |
3) 山西
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 山西 | 文科 | 323 | 319 | 321.1 |
山西 | 理科 | 313 | 290 | 305.1 | ||
电气自动化技术 | 山西 | 文科 | 357 | 332 | 344.6 | |
山西 | 理科 | 334 | 290 | 312.1 | ||
供用电技术 | 山西 | 文科 | 368 | 368 | 368 | |
山西 | 理科 | 零投档 | ||||
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 山西 | 文科 | 零投档 | ||
山西 | 理科 | 359 | 289 | 312.3 | ||
模具设计与制造 | 山西 | 文科 | 零投档 | |||
山西 | 理科 | 288 | 288 | 288 | ||
机械设计与制造 | 山西 | 文科 | 331 | 331 | 331 | |
山西 | 理科 | 343 | 304 | 323.6 | ||
数控技术 | 山西 | 文科 | 零投档 | |||
山西 | 理科 | 300 | 300 | 300 | ||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 山西 | 文科 | 零投档 | ||
山西 | 理科 | 310 | 291 | 300.3 | ||
物联网应用技术 | 山西 | 文科 | 345 | 312 | 326.8 | |
山西 | 理科 | 355 | 320 | 337.5 | ||
智能产品开发 | 山西 | 文科 | 零投档 | |||
山西 | 理科 | |||||
应用电子技术 | 山西 | 文科 | 零投档 | |||
山西 | 理科 | |||||
信息工程系 | 软件技术 | 山西 | 文科 | 355 | 312 | 330.4 |
山西 | 理科 | 345 | 288 | 307.1 | ||
通信技术 | 山西 | 文科 | 313 | 313 | 313 | |
山西 | 理科 | 零投档 | ||||
移动商务 | 山西 | 文科 | 零投档 | |||
山西 | 理科 | 337 | 337 | 337.1 | ||
云计算技术与应用 | 山西 | 文科 | 328 | 328 | 328 | |
山西 | 理科 | 零投档 | ||||
人文社科系 | 会计 | 山西 | 文科 | 325 | 315 | 319.8 |
山西 | 理科 | 零投档 | ||||
数字媒体应用技术 | 山西 | 文科 | 361 | 320 | 336.3 | |
山西 | 理科 | 304 | 290 | 299.1 |
4) 江西
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 江西 | 文科 | 367 | 287 | 331.6 |
江西 | 理科 | 377 | 362 | 371 | ||
电气自动化技术 | 江西 | 文科 | 318 | 318 | 318 | |
江西 | 理科 | 零投档 | ||||
机械工程系 | 数控技术 | 江西 | 文科 | 311 | 311 | 311 |
江西 | 理科 | 361 | 361 | 361 | ||
模具设计与制造 | 江西 | 文科 | 352 | 352 | 352 | |
江西 | 理科 | 零投档 | ||||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 江西 | 文科 | 零投档 | ||
江西 | 理科 | 372 | 357 | 366.6 | ||
物联网应用技术 | 江西 | 文科 | 371 | 371 | 371 | |
江西 | 理科 | 396 | 396 | 396 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 江西 | 文科 | 390 | 286 | 328.6 |
江西 | 理科 | 385 | 357 | 368.4 | ||
移动商务 | 江西 | 文科 | 317 | 298 | 308.4 | |
江西 | 理科 | 358 | 358 | 358 | ||
云计算技术与应用 | 江西 | 文科 | 378 | 378 | 378 | |
江西 | 理科 | 384 | 359 | 369.6 | ||
人文社科系 | 会计 | 江西 | 文科 | 298 | 280 | 289.9 |
江西 | 理科 | 零投档 |
5) 河南
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 河南 | 文科 | 388 | 321 | 364.1 |
河南 | 理科 | 355 | 312 | 332.5 | ||
电气自动化技术 | 河南 | 文科 | 430 | 320 | 358.8 | |
河南 | 理科 | 347 | 336 | 342.4 | ||
供用电技术 | 河南 | 文科 | 零投档 | |||
河南 | 理科 | |||||
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 河南 | 文科 | 零投档 | ||
河南 | 理科 | 349 | 318 | 334.4 | ||
数控技术 | 河南 | 文科 | 零投档 | |||
河南 | 理科 | 352 | 352 | 352 | ||
模具设计与制造 | 河南 | 文科 | 零投档 | |||
河南 | 理科 | 362 | 362 | 362 | ||
机械设计与制造 | 河南 | 文科 | 369 | 332 | 352.4 | |
河南 | 理科 | 346 | 311 | 333.9 | ||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 河南 | 文科 | 343 | 315 | 324.8 |
河南 | 理科 | 348 | 320 | 337.1 | ||
物联网应用技术 | 河南 | 文科 | 349 | 349 | 349 | |
河南 | 理科 | 348 | 335 | 341.5 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 河南 | 文科 | 399 | 387 | 393.1 |
河南 | 理科 | 359 | 315 | 334.9 | ||
通信技术 | 河南 | 文科 | 零投档 | |||
河南 | 理科 | |||||
云计算技术与应用 | 河南 | 文科 | 零投档 | |||
河南 | 理科 | 353 | 312 | 330.8 | ||
人文社科系 | 会计 | 河南 | 文科 | 328 | 328 | 328 |
河南 | 理科 | 零投档 | ||||
数字媒体应用技术 | 河南 | 文科 | 315 | 315 | 315 | |
河南 | 理科 | 350 | 350 | 350 |
6) 广东
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 广东 | 文科 | 365 | 365 | 365.8 |
理科 | 258 | 258 | 258 | |||
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 广东 | 理科 | 260 | 233 | 242.7 |
模具设计与制造 | 广东 | 文科 | 388 | 388 | 388.8 | |
理科 | 零投档 | |||||
电子工程系 | 智能产品开发 | 广东 | 理科 | 332 | 240 | 286.7 |
信息工程系 | 软件技术 | 广东 | 文科 | 374 | 365 | 370.3 |
广东 | 理科 | 291 | 234 | 261.9 | ||
移动商务 | 广东 | 文科 | 366 | 366 | 366.8 | |
人文社科系 | 会计 | 广东 | 文科 | 457 | 367 | 395.6 |
广东 | 理科 | 285 | 285 | 285 |
7) 四川
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 四川 | 文科 | 307 | 221 | 266.3 |
四川 | 理科 | 290 | 225 | 259.4 | ||
电气自动化技术 | 四川 | 理科 | 零投档 | |||
供用电技术 | 四川 | 文科 | 零投档 | |||
四川 | 理科 | |||||
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 四川 | 文科 | 零投档 | ||
四川 | 理科 | |||||
电子工程系 | 物联网应用技术 | 四川 | 理科 | 零投档 | ||
智能产品开发 | 四川 | 文科 | 零投档 | |||
四川 | 理科 | |||||
信息工程系 | 软件技术 | 四川 | 文科 | 348 | 338 | 343.1 |
四川 | 理科 | 零投档 | ||||
通信技术 | 四川 | 文科 | 291 | 291 | 291 | |
四川 | 理科 | 182 | 182 | 182 | ||
云计算技术与应用 | 四川 | 文科 | 零投档 | |||
四川 | 理科 | |||||
人文社科系 | 会计 | 四川 | 文科 | 321 | 321 | 321 |
四川 | 理科 | 零投档 |
8) 贵州
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 贵州 | 理科 | 零投档 | ||
电气自动化技术 | 贵州 | 理科 | 345 | 345 | 345.1 | |
机械工程系 | 模具设计与制造 | 贵州 | 理科 | 307 | 307 | 307.1 |
机械制造与自动化 | 贵州 | 文科 | 338 | 338 | 338.1 | |
贵州 | 理科 | 341 | 341 | 341.1 | ||
数控技术 | 贵州 | 理科 | 363 | 271 | 325.8 | |
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 贵州 | 理科 | 259 | 259 | 259.1 |
信息工程系 | 软件技术 | 贵州 | 文科 | 零投档 | ||
贵州 | 理科 | 344 | 272 | 298.7 | ||
人文社科系 | 会计 | 贵州 | 文科 | 393 | 365 | 379.1 |
贵州 | 理科 | 317 | 218 | 269.7 |
9) 云南
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 云南 | 文科 | 382 | 337 | 360.2 | ||
云南 | 理科 | 355 | 256 | 311.4 | ||||
电气自动化技术 | 云南 | 文科 | 385 | 304 | 355.5 | |||
云南 | 理科 | 362 | 304 | 333.9 | ||||
供用电技术 | 云南 | 文科 | 零投档 | |||||
云南 | 理科 | 零投档 | ||||||
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 云南 | 文科 | 485 | 328 | 393.5 | ||
云南 | 理科 | 309 | 309 | 309.5 | ||||
数控技术 | 云南 | 文科 | 457 | 457 | 458 | |||
云南 | 理科 | 零投档 | ||||||
模具设计与制造 | 云南 | 文科 | 零投档 | |||||
云南 | 理科 | 零投档 | ||||||
机械设计与制造 | 云南 | 文科 | 356 | 356 | 357 | |||
云南 | 理科 | 296 | 296 | 296.9 | ||||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 云南 | 文科 | 431 | 375 | 403.9 | ||
云南 | 理科 | 380 | 380 | 380.8 | ||||
物联网应用技术 | 云南 | 文科 | 363 | 363 | 363.9 | |||
云南 | 理科 | 零投档 | ||||||
智能产品开发 | 云南 | 文科 | 375 | 375 | 375.9 | |||
云南 | 理科 | 零投档 | ||||||
信息工程系 | 软件技术 | 云南 | 文科 | 432 | 432 | 432.8 | ||
云南 | 理科 | 392 | 225 | 304.3 | ||||
通信技术 | 云南 | 文科 | 391 | 391 | 391.9 | |||
云南 | 理科 | 267 | 267 | 267.9 | ||||
移动商务 | 云南 | 文科 | 零投档 | |||||
云南 | 理科 | 零投档 | ||||||
云计算技术与应用 | 云南 | 文科 | 360 | 360 | 360.9 | |||
云南 | 理科 | 301 | 301 | 302 | ||||
人文社科系 | 会计 | 云南 | 文科 | 零投挡 | ||||
云南 | 理科 | 366 | 366 | 366.9 | ||||
工业设计 | 云南 | 文科 | 零投挡 | |||||
云南 | 理科 | 305 | 300 | 303.4 | ||||
数字媒体应用技术 | 云南 | 文科 | 零投挡 | |||||
云南 | 理科 | 341 | 223 | 282.7 |
10)甘肃
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 甘肃 | 文科 | 零投档 | ||
甘肃 | 理科 | 361 | 193 | 263.7 | ||
电气自动化技术 | 甘肃 | 理科 | 263 | 238 | 250.5 | |
供用电技术 | 甘肃 | 理科 | 零投档 | |||
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 甘肃 | 文科 | 355 | 315 | 335.1 |
甘肃 | 理科 | 285 | 285 | 285 | ||
数控技术 | 甘肃 | 理科 | 362 | 362 | 362.1 | |
机械设计与制造 | 甘肃 | 理科 | 399 | 399 | 399.1 | |
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 甘肃 | 文科 | 317 | 317 | 317.1 |
甘肃 | 理科 | 398 | 278 | 338.1 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 甘肃 | 文科 | 262 | 262 | 262.1 |
甘肃 | 理科 | 239 | 239 | 239 |
11)湖北
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 湖北 | 文科 | 零投档 | ||
湖北 | 理科 | 355 | 267 | 297.1 | ||
供用电技术 | 湖北 | 文科 | 365 | 257 | 311.1 | |
湖北 | 理科 | 387 | 316 | 351.1 | ||
机械工程系 | 模具设计与制造 | 湖北 | 文科 | 318 | 318 | 318.1 |
理科 | 零投档 | |||||
电子工程系 | 物联网应用技术 | 湖北 | 文科 | 零投档 | ||
湖北 | 理科 | 330 | 330 | 330.1 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 湖北 | 文科 | 328 | 309 | 317.8 |
理科 | 272 | 272 | 272.1 | |||
人文社科系 | 会计 | 湖北 | 文科 | 零投档 | ||
数字媒体应用技术 | 湖北 | 文科 | 334 | 334 | 334.1 | |
湖北 | 理科 | 零投档 |
12)湖南
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 湖南 | 文科 | 414 | 369 | 386.3 |
湖南 | 理科 | 399 | 319 | 344 | ||
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 湖南 | 文科 | 391 | 391 | 391 |
湖南 | 理科 | 411 | 372 | 391.5 | ||
电子工程系 | 物联网应用技术 | 湖南 | 文科 | 零投档 | ||
湖南 | 理科 | 零投档 | ||||
信息工程系 | 软件技术 | 湖南 | 文科 | 456 | 443 | 449.5 |
湖南 | 理科 | 355 | 322 | 337.3 | ||
人文社科系 | 会计 | 湖南 | 文科 | 395 | 349 | 372 |
湖南 | 理科 | 347 | 319 | 333 |
13)河北
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 河北 | 文科 | 零投档 | ||
河北 | 理科 | 394 | 368 | 383.9 | ||
电气自动化技术 | 河北 | 文科 | 423 | 378 | 400.3 | |
河北 | 理科 | 零投档 | ||||
供用电技术 | 河北 | 文科 | 零投档 | |||
河北 | 理科 | 零投档 | ||||
人文社科系 | 会计 | 河北 | 文科 | 零投档 | ||
理科 | 零投档 | |||||
电子工程系 | 智能产品开发 | 河北 | 文科 | 437 | 437 | 437.1 |
河北 | 理科 | 377 | 372 | 374.6 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 河北 | 文科 | 405 | 380 | 392.6 |
河北 | 理科 | 379 | 368 | 375.1 | ||
通信技术 | 河北 | 文科 | 388 | 388 | 388.1 | |
河北 | 理科 | 零投档 | ||||
云计算技术与应用 | 河北 | 文科 | 382 | 382 | 382.1 | |
河北 | 理科 | 393 | 369 | 381.1 |
14)山东
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均分 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 山东 | 文科 | 零投档 | ||
山东 | 理科 | 413 | 413 | 413.1 | ||
电气自动化技术 | 山东 | 文科 | 430 | 430 | 430.1 | |
山东 | 理科 | 零投档 | ||||
供用电技术 | 山东 | 文科 | 457 | 457 | 457.1 | |
山东 | 理科 | 零投档 | ||||
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 山东 | 文科 | 零投档 | ||
山东 | 理科 | 407 | 399 | 403.1 | ||
数控技术 | 山东 | 文科 | 零投档 | |||
山东 | 理科 | 零投档 | ||||
模具设计与制造 | 山东 | 文科 | 432 | 429 | 430.6 | |
山东 | 理科 | 397 | 397 | 397.1 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 山东 | 文科 | 453 | 438 | 445.6 |
山东 | 理科 | 407 | 395 | 399.1 | ||
云计算技术与应用 | 山东 | 文科 | 454 | 436 | 443.8 | |
山东 | 理科 | 404 | 396 | 400.1 | ||
移动商务 | 山东 | 文科 | 431 | 431 | 431.1 | |
山东 | 理科 | 零投档 | ||||
人文社科系 | 会计 | 山东 | 文科 | 零投档 | ||
山东 | 理科 | 394 | 394 | 394.1 | ||
数字媒体应用技术 | 山东 | 文科 | 432 | 427 | 429.6 | |
山东 | 理科 | 407 | 400 | 403.6 | ||
电子工程系 | 物联网应用技术 | 山东 | 文科 | 458 | 429 | 443.6 |
山东 | 理科 | 零投档 | ||||
智能产品开发 | 山东 | 文科 | 零投档 | |||
山东 | 理科 | 396 | 396 | 396.1 |
15)宁夏
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 宁夏 | 文科 | 341 | 337 | 339.2 |
宁夏 | 理科 | 274 | 209 | 233.7 | ||
电气自动化技术 | 宁夏 | 文科 | 372 | 258 | 315.2 | |
宁夏 | 理科 | 351 | 261 | 298.1 | ||
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 宁夏 | 文科 | 404 | 404 | 404.2 |
宁夏 | 理科 | 287 | 287 | 287.1 | ||
人文社科系 | 会计 | 宁夏 | 文科 | 零投档 | ||
宁夏 | 理科 | 396 | 236 | 316.1 | ||
数字媒体应用技术 | 宁夏 | 文科 | 432 | 328 | 380.8 | |
宁夏 | 理科 | 249 | 249 | 249.1 |
16)青海
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 电气自动化技术 | 青海 | 文科 | 零投档 | ||
青海 | 理科 | 339 | 323 | 331.1 | ||
机电一体化技术 | 青海 | 文科 | 342 | 342 | 342.1 | |
青海 | 理科 | 272 | 269 | 270.6 | ||
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 青海 | 文科 | 349 | 349 | 349.1 |
青海 | 理科 | 零投档 | ||||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 青海 | 文科 | 249 | 249 | 249 |
青海 | 理科 | 270 | 270 | 270 | ||
信息工程系 | 通信技术 | 青海 | 文科 | 零投档 | ||
青海 | 理科 | 零投档 | ||||
软件技术 | 青海 | 文科 | 零投档 | |||
青海 | 理科 | 204 | 204 | 204 | ||
人文社科系 | 会计 | 青海 | 文科 | 320 | 320 | 320.1 |
青海 | 理科 | 357 | 219 | 299.4 |
17)陕西
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 陕西 | 文科 | 零投档 | ||
陕西 | 理科 | 183 | 183 | 183.1 | ||
人文社科系 | 会计 | 陕西 | 文科 | 零投档 | ||
陕西 | 理科 | 零投档 |